Abonnementen
Verzuimabonnementen - 2026
€40,-
per medewerker per jaar
per medewerker per jaar
Start
- Laag aansluittarief
- Betalen per afgenomen dienst
- Ondersteuning waar nodig
Meest gekozen
€120,-
per medewerker per jaar
mogelijk vanaf 20 werknemers
per medewerker per jaar
mogelijk vanaf 20 werknemers
Plus
- Volledig casemanagement en begeleiding vanaf dag één
- Inzetbaarheidsgesprek door een arbeidsdeskundige bij 4-6 maanden
- Ideaal voor groeiende organisaties
€180,-
per medewerker per jaar
mogelijk vanaf 20 werknemers
per medewerker per jaar
mogelijk vanaf 20 werknemers
Extra
- Volledig casemanagement en begeleiding vanaf dag één
- Inzetbaarheidsgesprek door een arbeidsdeskundige bij 4-6 maanden
- Inclusief eerste spreekuur, probleemanalyse en inzetbaarheidsprofiel
Basisinrichting
| Dienst | Start | Plus | Extra |
|---|---|---|---|
| Toegang tot verzuimdossier voor werkgever en medewerker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaste casemanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaste (Bedrijfs)arts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eerste contact casemanager met werkgever | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verslaglegging Wet Verbetering Poortwachter (WVP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwerken ziek - en herstelmeldingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signaleren frequent verzuim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signalering regres, vangnet, no-risk en vervroegde WIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aansluitingskosten verzuimsysteem | ✓ | ✓ | ✓ |
Casemanager
| Dienst | Start | Plus | Extra |
|---|---|---|---|
| Uitnodiging en planning spreekuur BA of POB | ✓ | ✓ | |
| Vraagstelling opstellen bedrijfsarts | ✓ | ✓ | |
| Terugkoppeling rapportage bedrijfsarts | ✓ | ✓ | |
| Telefonisch contact werkgever | ✓ | ✓ | |
| Telefonisch contact medewerker | ✓ | ✓ | |
| Opstellen concept Plan van Aanpak | ✓ | ✓ | |
| Opstellen concept periodieke evaluatie | ✓ | ✓ | |
| Opstellen concept Eerstejaarsevaluatie | ✓ | ✓ | |
| Opstellen concept Eindevaluatie | ✓ | ✓ | |
| Samenstelling re-integratie verslag voor het UWV in geval van ziek uit dienst treden of langdurige arbeidsongeschiktheid | ✓ | ✓ | |
| Inzet interventies (bijvoorbeeld de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek of spoor 2) exclusief kosten van de daadwerkelijke interventie | ✓ | ✓ | |
| Lezen en beoordelen arbeidsdeskundigonderzoeken en spoor 2-rapportage | ✓ | ✓ | |
| Aanvraag deskundigenoordeel bij het UWV en beoordelen en eventuele vervolgacties uitzetten | ✓ | ✓ | |
| Melden 42e weeksmelding UWV | ✓ | ✓ | |
| Overleg S2Arbo intern inzake lopende verzuimdossiers en overleg met externe partijen indien vereist ter bevordering van het verzuimdossier | ✓ | ✓ | |
| Dossieranalyse bij overdracht dossier vorige arbodienst | |||
| Driegesprek casemanager, werkgever en werknemer |
Arbeidsdeskundige
| Dienst | Start | Plus | Extra |
|---|---|---|---|
| Inzet arbeidsdeskundige voor inzetbaarheidsgesprek | ✓ | ✓ |
Medisch team
| Dienst | Start | Plus | Extra |
|---|---|---|---|
| Eerste re-integratieconsult | ✓ | ||
| Vervolgconsult | |||
| Arbeidsomstandighedenspreekuur | ✓ | ||
| Probleemanalyse | ✓ | ||
| Bijstelling probleemanalyse | ✓ | ||
| Inzetbaarheidsprofiel | ✓ |
Ziektewet
Wij bieden Ziektewetbegeleiding op basis van verrichtingen exclusief aan werkgevers die ook gebruik maken van onze arbodienstverlening op basis van abonnementen. Informeer naar de mogelijkheden.